Documents |
<Home Page> |
File | Size |
Altec - High-Frequency Driver Protection Capacitor for Biamplified Sound Systems.pdf | 251,888 |
Audio Pro - AceBass explanation.pdf | 200,987 |
Basf - The Inventor`s Notebook.pdf | 1,300,633 |
Bose - Principio Acoustimass.pdf | 199,322 |
Bose - WaveCannon Patent.pdf | 1,038,763 |
Chario - Il sistema ad espansione selettiva della stereofonia.pdf | 1,885,390 |
Coding Technologies - SBR explained - White Paper (2001).pdf | 72,484 |
Crown - BCA - Balanced Class Amplifier Circuit (Class `I`).pdf | 128,786 |
DTS - White Paper - An Overview of the Coherent Acoustics Coding System (1999).pdf | 1,358,085 |
Euphonics Miniconic (Fonorivelatore al silicio) - Selezione 10-1965.pdf | 3,435,865 |
Genelec - Loudspeaker set-up for multi-channel monitoring (Version 4 - 2004).pdf | 1,257,511 |
Genelec - Monitors Setup Guide (2017).pdf | 11,991,895 |
Harman Group - A New Laboratory for Evaluating Multichannel Audio Components and Systems (Castro, Olive, Toole).pdf | 443,744 |
Harman Group - Audio – Science in the Service of Art (Floyd E. Toole).pdf | 1,267,113 |
Harman Group - Clari-Fi Brochure (English).pdf | 1,788,518 |
Harman Group - Direction and Space - The Final Frontiers (Multichannel and binaural audio systems for movies, music and games).pdf | 819,457 |
Harman Group - How To Choose An Enclosure for Your Woofer.pdf | 858,341 |
Harman Group - Loudspeakers and Rooms for Multichannel Audio Reproduction (Floyd E. Toole).pdf | 1,309,092 |
Harman Group - Maximizing Loudspeaker Performance in Rooms (Floyd E. Toole).pdf | 592,842 |
Harman Group - Subwoofers - Optimum Number and Locations (Todd Welti).pdf | 834,413 |
Harman Group - Understanding Room Acoustics and Speaker Placement (Floyd E. Toole).pdf | 149,862 |
Hirtel - HI-FI Circuits - Preamplificatori, Unità di potenza, Sistemi di altoparlanti - Edizioni Tecniche Hirtel, 1971.pdf | 58,579,526 |
International Rectifier - Linear Power Amplifier Using Complementary HEXFETs (AN948).pdf | 62,358 |
JVC - A simple introduction to JVC`s 4-channel stereo.pdf | 2,004,252 |
JVC - All You`ve Ever Wanted to Know about the CD-4 Disc System (01-1973).pdf | 5,095,564 |
JVC - CD-4 - An Introduction (1975).pdf | 4,277,150 |
JVC - Discrete 4-Channel Broadcasting.pdf | 174,780 |
JVC - Discrete 4-Channel Record CD-4 System - Technical Information & Operation (08-1971).pdf | 9,593,183 |
JVC - For a Better Understanding of CD-4 (08-1972).pdf | 8,035,914 |
JVC - The World of JVC 4-Channel Sound.pdf | 3,936,842 |
JVC, Matsushita, RCA, Warner - The CD-4 Handbook - A discrete point of view about the quadraphonic evolution.pdf | 2,966,290 |
Kleer - Whitepaper - ISM Band Coexistence (2005).pdf | 68,027 |
Kleer - Whitepaper - Kleer Advantages over Bluetooth (2005).pdf | 60,356 |
Kleer - Whitepaper - Wireless Digital Audio Quality for Portable Audio Application (2007).pdf | 662,739 |
Lexicon Logic 7 - The Multichannel Solution.pdf | 645,515 |
Lundahl Transformers - Grounding and Shielding.pdf | 21,613 |
Lundahl Transformers - Mixed Feedback Drive Circuits for Audio Output Transformers.pdf | 317,843 |
Lundahl Transformers - White Papers about Audio Transformers.pdf | 3,435,193 |
Maxell - Registrazioni perfette su cassetta e su bobina (06-1982).pdf | 12,199,315 |
McIntosh - A McIntosh Audio Amplifier Incorporating a Trifilar Output Transformer - H.A. Lockhart (1956).pdf | 1,500,393 |
Meyer - Sound design reference for sound reinforcement.pdf | 10,793,990 |
Motorola - 100 and 200 Watt High Fidelity Audio Amplifiers Utilizing a Wideband-Low Feedback Design (AN1308 - 1992).pdf | 285,084 |
Motorola - High Power Audio Amplifiers with Short-Circuit Protection (AN485 - 1985).pdf | 417,430 |
Nakamichi - Sistema di autocalibrazione dell`azimuth della testina di riproduzione.pdf | 76,718 |
National Semiconductor - Audio-Radio Handbook (1980).pdf | 17,034,677 |
National Semiconductor - Bridge-Parallel Amplifier (AN BPA200 - 1997).pdf | 2,977,179 |
Onkyo - Circuitazione Real-Phase (1985).pdf | 429,065 |
Ortofon - Cartridge Recommandations for Turntables (1981).pdf | 8,203,703 |
Ortofon - Rohmann - Moving Coil Cartridge (1991).pdf | 2,063,154 |
Ortofon - SPU Gold Reference - Engineering White Paper (1989).pdf | 798,189 |
Ortofon PPA-600 - Test di Audio Review (02-1989).pdf | 6,020,333 |
Peerless - The Jecklin Disc (1976).pdf | 525,344 |
Philips & Matsushita - Digital Compact Cassette (DCC) - Matsushita and Philips Develop New Standard.pdf | 622,224 |
Philips - Amplificatore B.F. a simmetria complementare a bassa tensione di alimentazione.pdf | 1,518,643 |
Philips - Amplificatore Hi-Fi da 50W realizzato con i Darlington BDV64A e BDV65A in contenitore SOT-93.pdf | 3,396,757 |
Philips - Amplificatore stereo economico realizzato con il TDA1004.pdf | 921,972 |
Philips - Amplificatori B.F. da 5 e 6 W d`uscita realizzati con i nuovi C.I. in contenitore SIL-9.pdf | 1,935,761 |
Philips - Amplificatori B.F. Hi-Fi da 10, 15, 25, 50, 100W con alimentazione asimmetrica.pdf | 3,053,311 |
Philips - Amplificatori B.F. Hi-Fi da 25W - 8 Ohm con alimentazione simmetrica.pdf | 2,018,265 |
Philips - Amplificatori B.F. Hi-Fi di media potenza con stadio finale a simmetria complementare.pdf | 5,833,992 |
Philips - Amplificatori B.F. Hi-Fi di potenza (fino a 100W) con Darlington complementari nello stadio finale.pdf | 4,537,468 |
Philips - Amplificatori B.F. Hi-Fi di potenza con transistor Darlington complementari.pdf | 7,173,182 |
Philips - Amplificatori di bassa frequenza e Hi-Fi (3a edizione) (1981).pdf | 11,491,722 |
Philips - Amplificatori di potenza Hi-Fi da 25-30W realizzati con transistor Darlington in contenitore TO-220.pdf | 4,455,629 |
Philips - Dati tecnici riassuntivi dei transistor e dei moduli per bassa frequenza (1970~1980).pdf | 4,133,803 |
Philips - Designing Hi-Fi Speaker Systems - D. Hermans, M.D. Hull (1980).pdf | 15,428,664 |
Philips - Hi-Fi Amplifier Circuits (2nd edition) - E. Rodenhuis (1965).pdf | 16,767,327 |
Philips - Integrated Operational Amplifier Theory (Application Note AN165).pdf | 199,419 |
Philips - Loudspeakers and Crossovers (1970~1980).pdf | 4,023,306 |
Philips - OM931, OM961 - Due moduli in C.I. ibrido a film sottile per amplific. BF Hi-Fi di potenza.pdf | 6,192,980 |
Philips - Principi della trasmissione e ricezione stereofonica in modulazione di frequenza (1970).pdf | 911,366 |
Philips - Progetto di due decodificatori stereo con IC PLL TDA1005.pdf | 2,993,917 |
Philips - Realizzazione di casse acustiche ermeticamente chiuse da 35, 50 e 80 W.pdf | 1,044,680 |
Philips - Realizzazione pratica di casse acustiche ermeticamente chiuse per potenze di 50,60 e 80W.pdf | 10,968,395 |
Philips - Regole pratiche per il progetto di amplificatori B.F. Hi-Fi con finali Darlington di potenza.pdf | 4,906,380 |
Philips - Speakers (1970~1980).pdf | 4,436,043 |
Philips - TDA1005A - IC per la realizzazione di decodificatori FM PLL stereo.pdf | 817,675 |
Philips - TDA1010 - Un IC audio in contenitore plastico SIL-9 con potenza d`uscita di 6 W.pdf | 2,926,673 |
Philips - TDA1011 - Un IC B.F. dalle molteplici applicazioni.pdf | 1,646,078 |
Philips - TDA1022 - Linea di ritardo Bucket Brigade per riverberi, vibrato, eco, effetto coro in strumenti musicali.pdf | 3,433,583 |
Philips - TDA1028, TDA1029 - Circuiti integrati che sostituiscono i commutatori nei sistemi di amplificazione.pdf | 5,758,909 |
Philips - TDA1072 - Un IC per la realizz. di radioricevitori AM per uso domestico, tuner Hi-Fi e autoradio.pdf | 2,886,876 |
Philips - Volume, bilanciamento e toni di un ampli stereo regolati in CC mediante i C.I. TCA730 e TCA740.pdf | 3,613,110 |
Pioneer - Evoluzione del logo dal 1937 al 1962.pdf | 24,804 |
Pioneer - Integrated Circuit Technical Data - Vol.1.pdf | 1,655,311 |
Pioneer - Integrated Circuit Technical Data - Vol.2.pdf | 855,394 |
Pioneer - Technical Guide for Service - Completely dead units (no power, no lights) troubleshooting.pdf | 29,479,473 |
Pioneer - Technical Guide for Service - Protection circuits troubleshooting.pdf | 5,501,917 |
Pioneer - Technical Guide for Service - Solid state main amplifier troubleshooting.pdf | 9,574,036 |
Pioneer - The Pioneer Hi-Fi Handbook - An introduction to the terms and technology of serious sound reproduction.pdf | 34,721,226 |
Pioneer - Troubleshooting in Car Stereo Systems (1990).pdf | 793,248 |
Pioneer - Tuning Fork - Digital - Supplement (~1980).pdf | 11,598,013 |
Pioneer - Tuning Fork No.1 (~1980).pdf | 26,837,645 |
Pioneer - Tuning Fork No.10 (1992).pdf | 27,686,479 |
Pioneer - Tuning Fork No.2 (supplement) (~1980).pdf | 49,511,303 |
Pioneer - Tuning Fork No.2 (~1980).pdf | 45,252,269 |
Pioneer - Tuning Fork No.3 (~1980).pdf | 41,388,115 |
Pioneer - Tuning Fork No.4 (~1980).pdf | 55,457,861 |
Pioneer - Tuning Fork No.5 (~1980).pdf | 35,554,654 |
Pioneer - Tuning Fork No.6 (~1980).pdf | 30,602,559 |
Pioneer - Tuning Fork No.7 (~1980).pdf | 28,887,245 |
Pioneer - Tuning Fork No.8 (~1980).pdf | 24,849,874 |
Pioneer - Tuning Fork No.9 (~1980).pdf | 22,825,957 |
PMI - Balanced Low-Noise Microphone Preamplifier Design (AN-115).pdf | 137,704 |
PMI - SSM Audio Products - Audio Handbook Volume 1 (1990).pdf | 18,172,457 |
Quad - Diffusore ESL63.pdf | 2,369,979 |
RCA - High-Fidelity Amplifier Circuits (1959).pdf | 5,181,425 |
Schoeps - CMD2U - Digital Microphones with Schoeps `Colette` Capsules (English + German).pdf | 505,162 |
Schoeps - CMR - Microphone Amplifier for Pocket Transmitters (English + German).pdf | 397,681 |
Schoeps - How to Power and Connect Professional Condenser Microphones.pdf | 4,133,169 |
Schoeps - Mikrofone - Catalog 6 - 2008 (English).pdf | 12,840,743 |
Schoeps - MK22 Open Cardioid microphone capsule (English + German).pdf | 618,516 |
Schoeps - OCT (Optimized Cardioid Triangle) Systems Microphones.pdf | 94,665 |
Schoeps - ORTF Outdoor Set.pdf | 688,407 |
Schoeps - ORTF Surround - The New Standard for Surround Ambience.pdf | 1,390,814 |
Schoeps - Overview of Stereophonic Recording Techniques.pdf | 84,361 |
Schoeps - Pin Assignment of XLR Plugs (XLR-3 - XLR-5).pdf | 42,434 |
Schoeps - Studio Condenser Microphones - Colette Series.pdf | 9,225,377 |
Schoeps - SuperCMIT - Shotgun Microphone with Enhanced Directivity.pdf | 2,591,728 |
Schoeps - Surround Recording Techniques.pdf | 9,617,029 |
SGS - 2 x 70 W Active Loudspeaker System Using Monolithic ICs (Technical Note 156).pdf | 3,596,559 |
SGS - Audio Design Reference (Technical Note 137).pdf | 5,506,477 |
SGS - TIM-Distortion in Monolithic ICs - Measurements and Simulation (Technical Note 143).pdf | 851,197 |
Sony - Digital Audio Multi-Channel Recording System (1984).pdf | 2,428,776 |
Sony - Digital Audio Systems of the Present and Future (1981).pdf | 4,373,689 |
Sony - L`era del MiniDisc (1992).pdf | 11,525,200 |
Tamura Audio Transformers (1997).pdf | 2,592,269 |
Tannoy - L`enceinte Tannoy Autograph (J. Hiraga).pdf | 1,313,180 |
Technics - DCC - Il nuovo formato digitale per il futuro del suono (~1990).pdf | 13,384,657 |
Technics - Manuale Hi-Fi (pubblicato negli anni `80).pdf | 19,734,621 |
Texas Instruments - Handbook of Operational Amplifier Applications (2001).pdf | 2,103,557 |
That Corporation - That 1510 - Low Noise, High Performance Microphone Pre-amplifier.pdf | 116,366 |
Toshiba - ADRES - Sistema automatico di espansione della gamma dinamica.pdf | 3,404,934 |
Warner, Elektra and Atlantic Records - About Quadraphonics and the new, discrete, four channel Quadradisc (1973).pdf | 982,382 |
Cataloghi di dischi |
File | Size |
Crystal Clear - Direct to Disc Recordings (1980).pdf | 2,233,187 |
DBX - Disc Catalog - No.7 (1981).pdf | 4,153,873 |
Denon - PCM Digital Recordings - General catalogue (1980-1981).pdf | 8,448,095 |
Digital Compact Cassette (DCC) - Catalogo giapponese dei titoli disponibili (1992).pdf | 9,763,304 |
Dimension - Music & Sound Effects - Order Form.pdf | 795,470 |
Dimension - Music & Sound Effects - Step Up to the Future - Listening to Holophonics (Zuccarelli).pdf | 2,253,479 |
Dimension - Production Music Library (Holophonic - Zuccarelli) - Volumes 1 thru 10 - CD and LP Index.pdf | 2,434,341 |
Dimension - Sound Effects Library (Holophonic - Zuccarelli) - Indexes.pdf | 10,209,631 |
Dimension - Sound Effects Library (Holophonic - Zuccarelli) - Production Music Library (Gold Series) - Demonstration Disc.pdf | 1,291,303 |
Discwasher - Audiophile Recordings (1980).pdf | 6,929,434 |
JVC - Listing of JVC CD-4 Records produced Worldwide.pdf | 338,953 |
LaserDisc e VHS Deutsche Grammophon - Herbert Von Karajan.pdf | 1,384,590 |
Nautilus Recordings - Quality Music, Quality Pressings, Quality Sound (1980).pdf | 15,995,422 |
Original Master Recordings - Catalogue (1983).pdf | 21,077,601 |
Original Master Recordings - Limited Editions from the Original Masters.pdf | 2,366,692 |
WEA - Warner Music Group - DVD-Video and DVD-Audio Catalogue (2004).pdf | 3,598,806 |
Cataloghi di prodotti |
File | Size |
Accuphase - AC-2 - Moving Coil Phono Cartridge.pdf | 1,257,452 |
Accuphase - E-301 - Integrated Stereo Amplifier.pdf | 1,230,477 |
Altec - Catalog 1964.pdf | 3,979,356 |
Audio Digital - Listino prezzi Professional Audio (1993-04).pdf | 526,328 |
Audionics - RS1 - Preamplifier.pdf | 4,706,517 |
BEL Digital Audio - Product Summary (1996) - 7410, 7110, 7210, 7310, 8110, 8310, 2110, 5110, 6110, 1100.pdf | 2,534,325 |
BGW - Listino prezzi Professional Audio (1987-01).pdf | 431,678 |
BGW - Listino prezzi Professional Audio (1987-09).pdf | 66,202 |
BGW - Listino prezzi Professional Audio (1988-01).pdf | 74,239 |
BGW - Listino prezzi Professional Audio (1989-01).pdf | 80,166 |
BGW - Listino prezzi Professional Audio (1989-09).pdf | 222,537 |
BGW - Listino prezzi Professional Audio (1990-04).pdf | 272,923 |
BGW - Listino prezzi Professional Audio (1991-01).pdf | 381,411 |
BGW - Listino prezzi Professional Audio (1992-03).pdf | 519,577 |
BGW - Listino prezzi Professional Audio (1993-04).pdf | 575,703 |
Carver - C-1 - Preamplifier.pdf | 2,592,743 |
Carver - C-4000 - Preamplifier.pdf | 1,329,262 |
Carver - C-9 - Sonic Hologram Generator.pdf | 1,672,263 |
Carver - Digital Time Lens Technology and Compact Discs.pdf | 1,428,750 |
Carver - M-1.5 - Power Amplifier.pdf | 1,517,004 |
Carver - M-400a - Power Amplifier.pdf | 1,209,686 |
Carver - TX-11 - FM Stereo Tuner.pdf | 2,588,401 |
Chromatec - AM-1 In-Picture Audio Meter.pdf | 384,573 |
Chromatec - AM-1, AM-2, AM-4_2, AM-4, AM-2L Easy Reference Chart.pdf | 217,219 |
Chromatec - AM-2 In-Picture Audio Meter.pdf | 409,799 |
Chromatec - AM-2L In-Picture Audio Meter with Loudness Display.pdf | 493,803 |
Chromatec - AM-4 In-Picture Audio Meter.pdf | 464,276 |
Digitrac - Listino prezzi Home Hi-Fi (1987-03).pdf | 152,882 |
Digitrac - Listino prezzi Home Hi-Fi (1987-06).pdf | 148,942 |
Dynaco - The Dynakit Mark II Kit - Power Amplifier.pdf | 1,165,085 |
Dynavector - Catalogue (1982).pdf | 721,319 |
Dynavector - DV-Karat & Diamond - Moving Coil Cartridges (1980).pdf | 1,664,932 |
Dynavector - DV505 - Tone Arm.pdf | 2,621,235 |
Dynavector - Moving Coil Cartridge Test Reports and Reviews.pdf | 4,240,312 |
Ferrograph - Serie 75 Super Seven - Registratore a bobine.pdf | 3,754,106 |
FM Acoustics - FM600A, FM800A - Power Amplifiers.pdf | 3,669,631 |
Grundig - Selezione dal catalogo generale 1977 (Inserto di Suono N.055).pdf | 3,655,671 |
Grundig Hi-Fi Journal - 1977-1 (Inserto di Suono N.062).pdf | 1,718,034 |
Grundig Hi-Fi Journal - 1977-2 (Inserto di Suono N.064).pdf | 1,681,563 |
Hafler - 100 - Preamplifier.pdf | 3,177,839 |
Hafler - 110 - Preamplifier.pdf | 2,490,310 |
Hafler - 160 - Graphic Equalizer.pdf | 2,749,906 |
Hafler - 220 - Power Amplifier.pdf | 2,412,196 |
Keith Monks - Catalogue.pdf | 6,004,605 |
Magnat - Il diffusore Korona Plasma.pdf | 1,478,718 |
Magnepan - Magneplanar.pdf | 2,764,632 |
MicroAudio - Listino prezzi Professional Audio (1989-01).pdf | 74,749 |
MicroAudio - Listino prezzi Professional Audio (1989-09).pdf | 198,608 |
MicroAudio - Listino prezzi Professional Audio (1990-04).pdf | 230,025 |
MicroAudio - Listino prezzi Professional Audio (1991-01).pdf | 372,865 |
MicroAudio - Listino prezzi Professional Audio (1992-03).pdf | 511,122 |
OmniMount System - Catalogue 1991-1992 (English).pdf | 2,388,674 |
OmniMount System - Listino prezzi 1993.pdf | 483,693 |
Ortofon - Catalogo 1984.pdf | 12,174,989 |
Ortofon - Catalogo 1986.pdf | 11,229,593 |
Ortofon - Catalogo 1988.pdf | 12,091,415 |
Ortofon - Listino prezzi Home Hi-Fi (1984-01).pdf | 648,390 |
Ortofon - Listino prezzi Home Hi-Fi (1985-09).pdf | 750,125 |
Ortofon - Listino prezzi Home Hi-Fi (1986-01).pdf | 1,052,541 |
Ortofon - Listino prezzi Home Hi-Fi (1987-03).pdf | 629,439 |
Ortofon - Listino prezzi Home Hi-Fi (1987-06).pdf | 746,266 |
Ortofon - Listino prezzi Home Hi-Fi (1988-01).pdf | 726,858 |
Ortofon - Listino prezzi Home Hi-Fi (1988-06).pdf | 712,763 |
Ortofon - Listino prezzi Home Hi-Fi (1988-09).pdf | 715,274 |
Ortofon - Listino prezzi Home Hi-Fi (1989-01).pdf | 711,461 |
Ortofon - Listino prezzi Home Hi-Fi (1989-04).pdf | 653,954 |
Ortofon - Listino prezzi Home Hi-Fi (1989-09).pdf | 764,862 |
Ortofon - Listino prezzi Home Hi-Fi (1989-10).pdf | 748,055 |
Ortofon - Listino prezzi Home Hi-Fi (1990-01).pdf | 496,659 |
Ortofon - Listino prezzi Home Hi-Fi (1990-05).pdf | 385,339 |
Ortofon - Listino prezzi Home Hi-Fi (1990-09).pdf | 349,267 |
Ortofon - Listino prezzi Home Hi-Fi (1990-10).pdf | 606,337 |
Ortofon - Listino prezzi Home Hi-Fi (1990-11).pdf | 330,704 |
Ortofon - Listino prezzi Home Hi-Fi (1991-02).pdf | 612,121 |
Ortofon - Listino prezzi Home Hi-Fi (1991-05).pdf | 647,730 |
Ortofon - Listino prezzi Home Hi-Fi (1991-09).pdf | 562,997 |
Ortofon - Listino prezzi Home Hi-Fi (1992-02).pdf | 629,493 |
Ortofon - Listino prezzi Home Hi-Fi (1992-05).pdf | 436,317 |
Ortofon - Listino prezzi Home Hi-Fi (1992-09).pdf | 408,020 |
Ortofon - Listino prezzi Home Hi-Fi (1992-12).pdf | 425,321 |
Ortofon - Listino prezzi Home Hi-Fi (1993-05).pdf | 463,681 |
Ortofon - Listino prezzi Home Hi-Fi (1993-09).pdf | 450,042 |
Ortofon - Listino prezzi Home Hi-Fi (1993-11).pdf | 450,305 |
Ortofon - Listino prezzi Home Hi-Fi (1994-09).pdf | 317,808 |
Ortofon - Listino prezzi Home Hi-Fi (1994-12).pdf | 325,561 |
Ortofon - Listino prezzi Home Hi-Fi (1995-10).pdf | 313,038 |
Ortofon - Listino prezzi Home Hi-Fi (1996-10).pdf | 66,712 |
Ortofon - Listino prezzi Home Hi-Fi (1997-01).pdf | 266,055 |
Ortofon - Listino prezzi Professional Audio (1988-01).pdf | 37,796 |
Ortofon - Listino prezzi Professional Audio (1989-01).pdf | 38,650 |
Ortofon - Listino prezzi Professional Audio (1989-09).pdf | 162,989 |
Ortofon - Listino prezzi Professional Audio (1990-04).pdf | 217,883 |
Ortofon - Listino prezzi Professional Audio (1991-01).pdf | 358,819 |
Ortofon - Listino prezzi Professional Audio (1992-03).pdf | 494,333 |
Ortofon - Listino prezzi Professional Audio (1993-04).pdf | 456,287 |
Pioneer - Listino prezzi 1972 (Audel).pdf | 301,034 |
PMC - IB2S-A & IB2S-XBD-A - Ultimate Midfield Monitors.pdf | 1,194,389 |
Rane - Listino prezzi Professional Audio (1993-04).pdf | 1,628,108 |
RG Dynamics - PRO-20 - Dynamic Processor.pdf | 1,858,937 |
Seck - Listino prezzi Professional Audio (1988-06).pdf | 41,856 |
Seck - Listino prezzi Professional Audio (1989-01).pdf | 35,325 |
Seck - Listino prezzi Professional Audio (1989-09).pdf | 156,936 |
Seck - Listino prezzi Professional Audio (1990-04).pdf | 191,442 |
Seck - Listino prezzi Professional Audio (1991-01).pdf | 324,599 |
Seck - Listino prezzi Professional Audio (1992-03).pdf | 473,758 |
Seck - Listino prezzi Professional Audio (1993-04).pdf | 398,508 |
Sennheiser - Catalogue (Revue 11).pdf | 35,181,738 |
Siemens-Italtel - Filodiffusore ELA 43-29.pdf | 809,926 |
Siemens-Italtel - Filodiffusore ELA 43-33.pdf | 1,090,751 |
Sony - CDP-3000, CDS-3000 - Professional CD Players.pdf | 5,591,224 |
Sony - DAE-1100 - Professional Digital Audio Editor.pdf | 4,773,655 |
Sony - PCM-1610 - Professional Digital Audio Processor.pdf | 1,618,678 |
Stewart Filmscreen Corporation - Screengineering - Depliant (1985).pdf | 5,810,117 |
Technics - RS-1500US, RS-1506US - Open-Reels Tape Decks.pdf | 2,774,284 |
Threshold - Catalogue (1979).pdf | 2,100,929 |
University Sound - Subwoofer 30W (used in Electrovoice Patrician).pdf | 1,069,931 |
Scotch_3M - Sound Talk and Bulletins |
File | Size |
3M_Scotch - Analog Audio Mastering Tape Print-Through.pdf | 288,167 |
3M_Scotch Sound Talk - Vol.1 No.1.pdf | 380,152 |
3M_Scotch Sound Talk - Vol.1 No.2.pdf | 263,382 |
3M_Scotch Sound Talk - Vol.2 No.3.pdf | 706,408 |
3M_Scotch Sound Talk - Vol.2 No1.pdf | 332,979 |
3M_Scotch Sound Talk - Vol.2 No2.pdf | 203,528 |
3M_Scotch Sound Talk - Vol.3 No.1.pdf | 2,059,540 |
3M_Scotch Sound Talk Bulletin 01.pdf | 88,242 |
3M_Scotch Sound Talk Bulletin 02.pdf | 71,686 |
3M_Scotch Sound Talk Bulletin 03.pdf | 52,318 |
3M_Scotch Sound Talk Bulletin 04.pdf | 78,735 |
3M_Scotch Sound Talk Bulletin 05.pdf | 506,342 |
3M_Scotch Sound Talk Bulletin 06.pdf | 89,817 |
3M_Scotch Sound Talk Bulletin 07.pdf | 80,825 |
3M_Scotch Sound Talk Bulletin 08.pdf | 81,755 |
3M_Scotch Sound Talk Bulletin 09.pdf | 60,019 |
3M_Scotch Sound Talk Bulletin 10.pdf | 83,761 |
3M_Scotch Sound Talk Bulletin 11.pdf | 90,554 |
3M_Scotch Sound Talk Bulletin 12.pdf | 97,685 |
3M_Scotch Sound Talk Bulletin 13.pdf | 34,776 |
3M_Scotch Sound Talk Bulletin 14.pdf | 89,310 |
3M_Scotch Sound Talk Bulletin 15.pdf | 45,084 |
3M_Scotch Sound Talk Bulletin 16.pdf | 52,451 |
3M_Scotch Sound Talk Bulletin 17.pdf | 88,934 |
3M_Scotch Sound Talk Bulletin 18.pdf | 82,261 |
3M_Scotch Sound Talk Bulletin 19.pdf | 121,677 |
3M_Scotch Sound Talk Bulletin 20.pdf | 44,307 |
3M_Scotch Sound Talk Bulletin 21.pdf | 43,323 |
3M_Scotch Sound Talk Bulletin 22.pdf | 80,855 |
3M_Scotch Sound Talk Bulletin 23.pdf | 151,342 |
3M_Scotch Sound Talk Bulletin 24.pdf | 136,760 |
3M_Scotch Sound Talk Bulletin 25.pdf | 101,981 |
3M_Scotch Sound Talk Bulletin 26.pdf | 173,301 |
3M_Scotch Sound Talk Bulletin 27.pdf | 174,428 |
3M_Scotch Sound Talk Bulletin 28.pdf | 299,260 |
3M_Scotch Sound Talk Bulletin 29.pdf | 599,250 |
3M_Scotch Sound Talk Bulletin 30.pdf | 163,431 |
3M_Scotch Sound Talk Bulletin 31.pdf | 177,544 |
3M_Scotch Sound Talk Bulletin 32.pdf | 188,759 |
3M_Scotch Sound Talk Bulletin 33.pdf | 205,206 |
3M_Scotch Sound Talk Bulletin 34.pdf | 314,252 |
3M_Scotch Sound Talk Bulletin 35.pdf | 139,669 |
3M_Scotch Sound Talk Bulletin 36.pdf | 266,572 |
3M_Scotch Sound Talk Bulletin 37.pdf | 299,382 |
3M_Scotch Sound Talk Bulletin 38.pdf | 117,831 |
3M_Scotch Sound Talk Bulletin 39.pdf | 211,843 |
3M_Scotch Sound Talk Bulletin 40.pdf | 266,857 |